2BHK & 3BHK Floor Plans
Choose the perfect layout for your family's needs. Click on any image to view full size.
Layouts Available at Park Land Valley
We offer various meticulously designed layouts (Flat A to G) to maximize living space and comfort. Click to view full size.
Flat A (2BHK)
Flat B (2BHK)
Flat E (3BHK - Premium)
Building Elevation
Area Details (Carpet Area & Super Built-up Area)
| Flat Description | Configuration | Carpet Area (Sq Ft) | Super Builtup Area (Sq Ft) |
|---|---|---|---|
| Flat A | 2 BHK | 1024.7 | 1329.8 |
| Flat B | 2 BHK | 958.0 | 1245.5 |
| Flat C | 2 BHK | 939.8 | 1221.8 |
| Flat D | 2 BHK | 977.6 | 1270.8 |
| Flat E | 3 BHK | 1135.2 | 1475.8 |
| Flat F | 3 BHK | 1033.1 | 1343.3 |
| Flat G | 2 BHK | 884.4 | 1149.7 |
Carpet Area is the net usable floor area, while Super Builtup Area includes common areas and is used for pricing.